Профиль ПВХ
*цена — розница действует при покупке товаров на общую сумму до 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — опт действует при покупке товаров на общую сумму от 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — крупный опт действует при покупке товаров на общую сумму от 50 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — партнерская действует при покупке товаров на общую сумму от 100 000р (потолки в стоимость не входят)
Наименование | Изображение | Единицы | Розница | Опт | Круп. опт | Партнерская | Количество | Стоимость, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль ПВХ Вид 3 перфорированный настенный 2.5м. | м.п | 31 | 28 | 22 | 19 | В корзину | ||||
Профиль ПВХ Вид 1 перфорированный настенный 2.5м. | м.п | 32.5 | 29.5 | 23 | 19.3 | В корзину | ||||
Профиль ПВХ Вид 2 белый перфорированный настенный 2.5м. | м.п | 40 | 36.4 | 28.4 | 23.9 | В корзину | ||||
Профиль ПВХ потолочный неперфорированный 2.5м. | м.п | 61.5 | 57.5 | 43.5 | 36.5 | В корзину | ||||
Профиль ПВХ потолочный перфорированный 2.5м. | м.п | 62 | 58 | 44 | 37 | В корзину | ||||
Профиль теневой ПВХ черный перфорированный 2,5 м.п | м.п | 97 | 91 | 58 | 49.5 | В корзину | ||||
Профиль разделитель ПВХ 2.5м.п | м.п | 125 | 118 | 83 | 70 | В корзину | ||||
Отбойник ПВХ 2,5м. | м.п | 55 | 50 | 35 | 32 | В корзину | ||||
Профиль БП40 ПВХ 2 м. | м.п | 190 | 179 | 122 | 109.2 | В корзину | ||||
Профиль ПВХ брус под заправку 40*40, 3,1м | м.п | 193 | 181 | 138 | 125.2 | В корзину | ||||
Брус ПВХ 30x40 2м. | м.п | 190 | 179 | 122 | 103.5 | В корзину | ||||
Брус ПВХ 30x40 2,5м. | м.п | 190 | 179 | 122 | 103.5 | В корзину | ||||
Профиль двухуровневый ПВХ 2,5м | м.п | 625 | 589 | 449 | 368 | В корзину | ||||
Профиль для тканевых потолков настенный перфорированный Премиум белый, 2м. | м.п | 72 | 67 | 50 | 46.2 | В корзину | ||||
Профиль для тканевых потолков настенный Премиум чёрный, 2м. | м.п | 91 | 86 | 65 | 58.6 | В корзину | ||||
Профиль для тканевых потолков настенный перфорированный 2,0м | м.п | 83 | 79 | 54 | 46 | В корзину | ||||
Профиль для тканевых потолков потолочный Премиум белый, 2м. | м.п | 78 | 74 | 56 | 50.4 | В корзину | ||||
Профиль для тканевых потолков потолочный перфорированный 2,0м | м.п | 84 | 80 | 55 | 47.1 | В корзину | ||||
Профиль ПМ1 стеновой перфорированный белый 2м | м.п | 108 | 102 | 75 | 63.3 | В корзину | ||||
Профиль ПВХ стеновой Йошка белый, 2м. | м.п | 215 | 203 | 150 | 126.5 | В корзину | ||||
Профиль ПВХ стеновой Йошка черный, 2м. | м.п | 215 | 203 | 150 | 126.5 | В корзину | ||||
Профиль ПВХ потолочный Йошка белый, 2м. | м.п | 215 | 203 | 150 | 126.5 | В корзину | ||||
Профиль ПВХ потолочный Йошка черный, 2м. | м.п | 215 | 203 | 150 | 126.5 | В корзину | ||||
Профиль теневой Йошка перфорированный белый 2м. | м.п | 323 | 304 | 204 | 172 | В корзину | ||||
Профиль теневой Йошка перфорированный черный 2м. | м.п | 323 | 304 | 204 | 172 | В корзину | ||||
Профиль демпферная теневая прищепка стеновая черная 2,0м | м.п | 120 | 112 | 84 | 76.7 | В корзину | ||||
Нагубник ПВХ 2,5м | м.п | 16 | 14 | 13 | 11.1 | В корзину | ||||
Профиль клиновой разделительный ПВХ 2,6м | м.п | 107 | 101 | 75 | 68.2 | В корзину | ||||
Плинтус для клинового разделительного багета белый ПВХ 2,6м | м.п | 85 | 79 | 60 | 54 | В корзину | ||||
Фиксирующий клин ПВХ 2,6м | м.п | 47 | 44 | 34 | 30.1 | В корзину | ||||
Штапик ПВХ 1.0 м | м.п | 20 | 17 | 13 | 9.7 | В корзину |
Профиль Алюминиевый
*цена — розница действует при покупке товаров на общую сумму до 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — опт действует при покупке товаров на общую сумму от 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — крупный опт действует при покупке товаров на общую сумму от 50 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — партнерская действует при покупке товаров на общую сумму от 100 000р (потолки в стоимость не входят)
Наименование | Изображение | Единицы | Розница | Опт | Круп. опт | Партнерская | Количество | Стоимость, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль алюминиевый настенный перфорированный 120гр. 2м. | м.п | 96 | 91 | 66 | 53.2 | В корзину | ||||
Профиль алюминиевый настенный перфорированный 120гр. 2,5м. | м.п | 96 | 91 | 66 | 53.2 | В корзину | ||||
Профиль алюминиевый настенный перфорированный 135 гр. 2м. | м.п | 106 | 102 | 72 | 57.2 | В корзину | ||||
Профиль алюминиевый настенный перфорированный 135 гр. 2,5м. | м.п | 106 | 102 | 72 | 57.2 | В корзину | ||||
Профиль алюминиевый потолочный 2,5м. | м.п | 125 | 121 | 89 | 80.6 | В корзину | ||||
Профиль алюминиевый разделитель 2,5м. | м.п | 208 | 203 | 169 | 150 | В корзину | ||||
Отбойник алюминиевый Z образный 2,5м. | м.п | 128 | 124 | 88 | 75.1 | В корзину | ||||
Профиль алюминиевый угловой разделительный для многоуровневых потолков (2,5м) | м.п | 341 | 316 | 256 | 228 | В корзину | ||||
Профиль Ал. клиновая (штапиковая) система 122 гр.(2,0м) | м.п | 86 | 80 | 76 | 71 | В корзину | ||||
Профиль световые линии ширина 2см СП-5, 2,5м. | м.п | В корзину | ||||||||
Профиль клиновая h образный (штапиковая) система 138гр. (2,5м) | м.п | 106 | 98 | 93 | 86.7 | В корзину | ||||
Профиль Ал. настенный теневой Евро черный матовый 2м. | м.п | 282 | 268 | 214 | 194 | В корзину | ||||
Профиль Ал. потолочный теневой Евро черный матовый 2м. | м.п | 275 | 257 | 222 | 207 | В корзину | ||||
Профиль теневой «Флекси» черный ПФ 8587 2,0м | м.п | 407 | 378 | 287 | 267 | В корзину | ||||
Профиль разделительный теневой ПФ 8242 Евро 04 2м. | м.п | 584 | 543 | 412 | 355 | В корзину | ||||
Профиль EuroKraab настенный теневой 2м. | м.п | 305 | 290 | 284 | 281 | В корзину | ||||
Профиль EuroKraab потолочный теневой 2м. | м.п | 263 | 250 | 245 | 243 | В корзину | ||||
Теневой профиль SLIM EuroKraab 2м. | м.п | 378 | 360 | 353 | 349 | В корзину | ||||
Профиль EuroSlott для ткани настенный 2м. | м.п | 389 | 370 | 363 | 359 | В корзину | ||||
Профиль EuroSlott для ткани конструкционный 2м | м.п | 399 | 380 | 372 | 369 | В корзину | ||||
Теневой профиль SLIM EuroSlott | м.п | 504 | 480 | 470 | 466 | В корзину | ||||
Теневой разделитель SLOTT R, 2м. | м.п | 1733 | 1650 | 1617 | 1601 | В корзину | ||||
Профиль Kraab 4.0 бесщелевой 2м. | м.п | 357 | 340 | 333 | 330 | В корзину | ||||
Профиль парящий ПФ 6675 неокрашенный 2м. | м.п | 303 | 282 | 213 | 193 | В корзину | ||||
Профиль парящий ПФ 6675 белый окрашенный 2м. | м.п | 365 | 340 | 259 | 229 | В корзину | ||||
Профиль парящий ПФ 6675 черный окрашенный 2м. | м.п | 365 | 340 | 259 | 229 | В корзину | ||||
Профиль парящий ПФ 8406 неокрашенный под вставку 2м. | м.п | 473 | 440 | 334 | 286 | В корзину | ||||
Профиль парящий AL ПФ 8406 белый окрашенный под вставку 2м. | м.п | 473 | 440 | 334 | 286 | В корзину | ||||
Профиль парящий ПК-6 белый 2,5м | м.п | 522 | 487 | 360 | 341 | В корзину | ||||
Профиль парящий ПК 6.1 черный 2,5м | м.п | 522 | 487 | 360 | 341 | В корзину | ||||
Профиль ALTEZA Парящий под вставку Потолочный, белый (Contour-Pro LED) 2м. | м.п | 430 | 400 | 304 | 283 | В корзину | ||||
Профиль ALTEZA Парящий под вставку Потолочный, черный (Contour-Pro LED) 2м. | м.п | 430 | 400 | 304 | 283 | В корзину | ||||
Профиль М-1 парящий ткань белый 2м. | м.п | 959 | 893 | 660 | 625 | В корзину | ||||
Парящий профиль SLOTT VILLAR MINI, черный 2м. | м.п | 1565 | 1520 | 1510 | 1491 | В корзину | ||||
Профиль контурный ПФ 5642, 2м. | м.п | 358 | 332 | 253 | 224 | В корзину | ||||
Профиль контурный 3D ПФ 6488, 2м. | м.п | 358 | 332 | 253 | 235 | В корзину | ||||
Профиль Контурно-теневой черный ПФ 2633, 2м. | м.п | 547 | 508 | 385 | 358 | В корзину | ||||
Профиль световые линии ширина 2см СП-5, 2,5м. | м.п | 464 | 432 | 327 | 305 | В корзину | ||||
Профиль световые линии ширина 3,3см СП-6, 2м. | м.п | 529 | 492 | 372 | 318 | В корзину | ||||
Профиль световые линии ширина 3,3см СП-6, 2,5м. | м.п | 529 | 492 | 372 | 318 | В корзину | ||||
Профиль световые линии ширина 15мм ПФ 7140 2,0м | м.п | 605 | 563 | 428 | 398 | В корзину | ||||
Профиль световые линии ширина 30мм ПФ 6838, 2м. | м.п | 579 | 539 | 409 | 364 | В корзину | ||||
Профиль световые линии ширина 50 мм ПФ 7320, 2м. | м.п | 761 | 707 | 536 | 499 | В корзину | ||||
Профиль Светлячок ширина 34,6мм 2м. | м.п | 626 | 580 | 454 | 390 | В корзину | ||||
Профиль трек-световые линии ширина 34мм AL ПФ 8049 2м | м.п | 912 | 848 | 644 | 600 | В корзину | ||||
Световая линия SLOTT Line 32мм белая 2м. | м.п | 2604 | 2480 | 2430 | 2406 | В корзину | ||||
Световая линия SLOTT Line 32мм черная 2м. | м.п | 2604 | 2480 | 2430 | 2406 | В корзину | ||||
Профиль БП40 2м. | м.п | 355 | 333 | 245 | 212 | В корзину | ||||
Профиль Брус с подсветкой ПФ 6867 | м.п | 568 | 528 | 402 | 374 | В корзину | ||||
Профиль Брус мини теневой ПФ 8674 черный, 2м. | м.п | 418 | 389 | 319 | 275 | В корзину | ||||
Профиль двухуровневый ПП65, 2,5м. | м.п | 783 | 731 | 561 | 527 | В корзину | ||||
Профиль двухуровневый ПЛ75 2,5м (на гвоздях) | м.п | 835 | 777 | 589 | 550 | В корзину | ||||
Профиль LED стандарт ПФ 5594 2,0м | м.п | 1173 | 1091 | 828 | 772 | В корзину | ||||
Профиль двухуровневый бесщелевой ПБ65 2,5м. | м.п | 851 | 794 | 611 | 574 | В корзину | ||||
Профиль ПК-3 AL конструкционный бесщелевой 2,5м | м.п | 591 | 551 | 407 | 386 | В корзину | ||||
Профиль "Бесщелевой" 2,0м ПФ 2146 | м.п | 1154 | 1074 | 815 | 760 | В корзину | ||||
Профиль двухуровневый с подсветкой КП2 2,5м. | м.п | 590 | 550 | 421 | 395 | В корзину | ||||
Профиль двухуровневый с подсветкой НП5 2,5м. | м.п | 457 | 426 | 324 | 304 | В корзину | ||||
Профиль СП2М (на ленте) 2,5м | м.п | 315 | 294 | 224 | 209 | В корзину | ||||
Нишевая световая линия SLOTT 2.0, белая 2м. | м.п | 2804 | 2670 | 2617 | 2590 | В корзину | ||||
Нишевая световая линия SLOTT 2.0, черная 2м. | м.п | 2804 | 2670 | 2617 | 2590 | В корзину | ||||
Нишевая световая линия SLOTT 2.0, черно-белая 2м. | м.п | 3150 | 3000 | 2940 | 2910 | В корзину | ||||
Система для встраивания Однофазного трека SLOTT Intruder, скрытый фиксатор светильника белая | м.п | 2174 | 2070 | 2029 | 2008 | В корзину | ||||
Система для встраивания Однофазного трека SLOTT Intruder, скрытый. фиксатор. светильника черный | м.п | 2174 | 2070 | 2029 | 2008 | В корзину | ||||
SLOTT 40 конструкционный профиль, неокрашенный 2м. | м.п | 1019 | 970 | 951 | 941 | В корзину | ||||
Профиль SLOTT 40 конструкционный, белый 2м. | м.п | 1229 | 1170 | 1147 | 1135 | В корзину | ||||
Профиль SLOTT 40 конструкционный, черный 2м. | м.п | 1229 | 1170 | 1147 | 1135 | В корзину | ||||
Профиль SLOTT 80 конструкционный, белый 2м. | м.п | 1439 | 1370 | 1343 | 1329 | В корзину | ||||
Профиль SLOTT 80 конструкционный, черный 2м. | м.п | 1439 | 1370 | 1343 | 1329 | В корзину | ||||
Композитный материал тип 4, длина 2,0м. бел./чёрн. | м.п | 1408 | 1304 | 1134 | 1029 | В корзину | ||||
Профиль LumFer LB01 3,2м | м.п | 986 | 912 | 794 | 720 | В корзину | ||||
Профиль LumFer BP01 2,0м белый | м.п | 1956 | 1811 | 1575 | 1430 | В корзину | ||||
Профиль Lumfer TR30 2,0м | м.п | 1674 | 1551 | 1348 | 1224 | В корзину | ||||
Теневой плинтус однослойный KRAAB Gipps | м.п | 504 | 480 | 470 | 466 | В корзину |
Гардина 2-х рядная ПК-15
*цена — розница действует при покупке товаров на общую сумму до 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — опт действует при покупке товаров на общую сумму от 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — крупный опт действует при покупке товаров на общую сумму от 50 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — партнерская действует при покупке товаров на общую сумму от 100 000р (потолки в стоимость не входят)
Наименование | Изображение | Единицы | Розница | Опт | Круп. опт | Партнерская | Количество | Стоимость, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль Гардина 2-х рядная 2,0м белая ПК-15 | м.п | 894 | 858 | 695 | 552 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 2,5м белая ПК-15 | м.п | 894 | 858 | 695 | 552 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 3,2м белая ПК-15 | м.п | 894 | 858 | 695 | 552 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 3,6м белая ПК-15 | м.п | 894 | 858 | 695 | 552 | В корзину |
Гардина 2-х рядная ПК-15 под гвоздь тяжелая
*цена — розница действует при покупке товаров на общую сумму до 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — опт действует при покупке товаров на общую сумму от 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — крупный опт действует при покупке товаров на общую сумму от 50 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — партнерская действует при покупке товаров на общую сумму от 100 000р (потолки в стоимость не входят)
Наименование | Изображение | Единицы | Розница | Опт | Круп. опт | Партнерская | Количество | Стоимость, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль Гардина 2-х рядная 2м. белая ПК-15 под гвоздь тяжелая | м.п | 938 | 901 | 735 | 621 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 2,5м. белая ПК-15 под гвоздь тяжелая | м.п | 938 | 901 | 735 | 621 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 3,2м. белая ПК-15 под гвоздь тяжелая | м.п | 938 | 901 | 735 | 621 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 3,6м. белая ПК-15 под гвоздь тяжелая | м.п | 938 | 901 | 735 | 621 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 2м. черная ПК-15 под гвоздь тяжелая | м.п | 938 | 901 | 735 | 621 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 2,5м. черная ПК-15 под гвоздь тяжелая | м.п | 938 | 901 | 735 | 621 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 3,2м черная ПК-15 под гвоздь тяжелая | м.п | 938 | 901 | 735 | 621 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 3,6м. черная ПК-15 под гвоздь тяжелая | м.п | 938 | 901 | 735 | 621 | В корзину |
Гардина 3-х рядная ПК-5
*цена — розница действует при покупке товаров на общую сумму до 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — опт действует при покупке товаров на общую сумму от 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — крупный опт действует при покупке товаров на общую сумму от 50 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — партнерская действует при покупке товаров на общую сумму от 100 000р (потолки в стоимость не входят)
Наименование | Изображение | Единицы | Розница | Опт | Круп. опт | Партнерская | Количество | Стоимость, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль Гардина 3-х рядная 2,0м белая ПК-5 | м.п | 990 | 951 | 765 | 612 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 3-х рядная 2,5м белая ПК-5 | м.п | 990 | 951 | 765 | 612 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 3-х рядная 3,2м белая ПК-5 | м.п | 990 | 951 | 765 | 612 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 3-х рядная 3,6м белая ПК-5 | м.п | 990 | 951 | 765 | 612 | В корзину |
Гардина 3-х рядная ПК-12 под гвоздь
*цена — розница действует при покупке товаров на общую сумму до 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — опт действует при покупке товаров на общую сумму от 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — крупный опт действует при покупке товаров на общую сумму от 50 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — партнерская действует при покупке товаров на общую сумму от 100 000р (потолки в стоимость не входят)
Наименование | Изображение | Единицы | Розница | Опт | Круп. опт | Партнерская | Количество | Стоимость, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль Гардина 3-х рядная 2м. белая ПК-12 под гвоздь | м.п | 1141 | 1092 | 887 | 785 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 3-х рядная 2,5м. белая ПК-12 под гвоздь | м.п | 1141 | 1092 | 887 | 785 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 3-х рядная 3,2м. белая ПК-12 под гвоздь | м.п | 1141 | 1092 | 887 | 785 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 3-х рядная 3,6м. белая ПК-12 под гвоздь | м.п | 1141 | 1092 | 887 | 785 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 3-х рядная 2м. черная ПК-12 под гвоздь | м.п | 1141 | 1092 | 887 | 785 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 3-х рядная 2,5м. черная ПК-12 под гвоздь | м.п | 1141 | 1092 | 887 | 785 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 3-х рядная 3,2м. черная ПК-12 под гвоздь | м.п | 1141 | 1092 | 887 | 785 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 3-х рядная 3,6м. черная ПК-12 под гвоздь | м.п | 1141 | 1092 | 887 | 785 | В корзину |
Профиль LumFer
*цена — розница действует при покупке товаров на общую сумму до 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — опт действует при покупке товаров на общую сумму от 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — крупный опт действует при покупке товаров на общую сумму от 50 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — партнерская действует при покупке товаров на общую сумму от 100 000р (потолки в стоимость не входят)
Наименование | Изображение | Единицы | Розница | Опт | Круп. опт | Партнерская | Количество | Стоимость, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль SК01 Скрытый карниз LumFer 2-х рядный 2м. белый | м.п | 2812 | 2654 | 2496 | 2050 | В корзину | ||||
Профиль SК01 Скрытый карниз LumFer 2-х рядный 3.2м. белый | м.п | 2812 | 2654 | 2496 | 2050 | В корзину | ||||
Профиль SК01 Скрытый карниз LumFer 2-х рядный 2м. черный | м.п | 2812 | 2654 | 2496 | 2050 | В корзину | ||||
Профиль SК01 Скрытый карниз LumFer 2-х рядный 3.2м. черный | м.п | 2812 | 2654 | 2496 | 2050 | В корзину |
Гардина AM1, ПК14, ПК13
*цена — розница действует при покупке товаров на общую сумму до 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — опт действует при покупке товаров на общую сумму от 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — крупный опт действует при покупке товаров на общую сумму от 50 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — партнерская действует при покупке товаров на общую сумму от 100 000р (потолки в стоимость не входят)
Наименование | Изображение | Единицы | Розница | Опт | Круп. опт | Партнерская | Количество | Стоимость, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль Гардина однорядная 3,2м белая ПК-13 | м.п | 724 | 724 | 724 | 647 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 1 ряд АМ1 белая 2м. | м.п | 1050 | 1006 | 747 | 591 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 1 ряд АМ 1 белая 3,2м. | м.п | 1050 | 1006 | 747 | 591 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 1 ряд АМ1 чёрная 2м. | м.п | 1053 | 1009 | 750 | 593 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 2м. белая ПК-14 | м.п | 1513 | 1450 | 1068 | 890 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 2,5 м. белая ПК-14 | м.п | 1513 | 1450 | 1068 | 890 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 3,2м. белая ПК-14 | м.п | 1513 | 1450 | 1068 | 890 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 3,6м. белая ПК-14 | м.п | 1513 | 1450 | 1068 | 890 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 2м. черная ПК-14 | м.п | 1573 | 1510 | 1128 | 950 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 2,5 м. черная ПК-14 | м.п | 1573 | 1510 | 1128 | 950 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 3,2м. черная ПК-14 | м.п | 1573 | 1510 | 1128 | 950 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 2-х рядная 3,6м. черная ПК-14 | м.п | 1573 | 1510 | 1128 | 950 | В корзину |
Гардины под тканевые потолки
*цена — розница действует при покупке товаров на общую сумму до 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — опт действует при покупке товаров на общую сумму от 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — крупный опт действует при покупке товаров на общую сумму от 50 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — партнерская действует при покупке товаров на общую сумму от 100 000р (потолки в стоимость не входят)
Наименование | Изображение | Единицы | Розница | Опт | Круп. опт | Партнерская | Количество | Стоимость, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль М6 гардина 2-х рядная для ткани, цвет: белый, 2м. | м.п | 3026 | 2901 | 2403 | 2100 | В корзину | ||||
Профиль М6 гардина 2-х рядная для ткани, цвет: чёрный, 2м. | м.п | 3026 | 2901 | 2403 | 2100 | В корзину | ||||
Карниз SLOTT PARSEK 2.0 с рассеивателем 2-х рядный белый 2м. | м.п | 3003 | 2860 | 2803 | 2774 | В корзину | ||||
Бегунок SLOTT PARSEK, белый | шт | 63 | 60 | 59 | 58 | В корзину | ||||
Петля заглушка SLOTT PARSEK, белая | шт | 284 | 270 | 265 | 262 | В корзину |
Гардины FLEXY
*цена — розница действует при покупке товаров на общую сумму до 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — опт действует при покупке товаров на общую сумму от 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — крупный опт действует при покупке товаров на общую сумму от 50 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — партнерская действует при покупке товаров на общую сумму от 100 000р (потолки в стоимость не входят)
Наименование | Изображение | Единицы | Розница | Опт | Круп. опт | Партнерская | Количество | Стоимость, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль Гардина 2-х рядная 02 черная 3,2м ПФ 8048 | м.п | 1183 | 1100 | 835 | 779 | В корзину | ||||
Профиль Гардина 3-х рядная 03 черная 3,2м ПФ 8243 | м.п | 1438 | 1338 | 1015 | 946 | В корзину |
Бандаж
*цена — розница действует при покупке товаров на общую сумму до 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — опт действует при покупке товаров на общую сумму от 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — крупный опт действует при покупке товаров на общую сумму от 50 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — партнерская действует при покупке товаров на общую сумму от 100 000р (потолки в стоимость не входят)
Наименование | Изображение | Единицы | Розница | Опт | Круп. опт | Партнерская | Количество | Стоимость, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бандаж 15*2мм алюминиевый 2,5м | м.п | 75 | 70 | 52 | 48 | В корзину |
Торцевые заглушки, соединители
*цена — розница действует при покупке товаров на общую сумму до 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — опт действует при покупке товаров на общую сумму от 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — крупный опт действует при покупке товаров на общую сумму от 50 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — партнерская действует при покупке товаров на общую сумму от 100 000р (потолки в стоимость не входят)
Наименование | Изображение | Единицы | Розница | Опт | Круп. опт | Партнерская | Количество | Стоимость, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торцевые заглушки СП6 | шт | 47 | 45 | 31 | 29 | В корзину | ||||
Торцевые заглушки к ПФ7140 | шт | 71 | 66 | 48 | 45 | В корзину | ||||
Торцевые заглушки к ПФ6838 | шт | 71 | 66 | 48 | 45 | В корзину | ||||
Торцевые заглушки к ПФ7320 | шт | 79 | 75 | 56 | 50 | В корзину | ||||
Торцевые заглушки к ПФ8049 | шт | 79 | 75 | 56 | 50 | В корзину | ||||
Торцевая заглушка для Светлячка | шт | 55 | 51 | 39 | 35 | В корзину | ||||
Торцевые заглушки к АМ1 3D | шт | 506 | 485 | 357 | 344 | В корзину | ||||
Торцевые заглушки Лазерная резка к АМ1 белые | шт | 300 | 288 | 212 | 204 | В корзину | ||||
Торцевые заглушки Лазерная резка к АМ1 черная | шт | 300 | 288 | 212 | 204 | В корзину | ||||
Торцевые заглушки ПК 14 3D, шт. | шт | 548 | 525 | 387 | 373 | В корзину | ||||
Торцевые заглушки ПК14 лазерная резка, белые | шт | 328 | 315 | 231 | 222 | В корзину | ||||
Торцевые заглушки ПК14 лазерная резка, черные | шт | 328 | 315 | 231 | 222 | В корзину | ||||
Торцевая заглушка для SK01 (внутр./внешн.) белый, комплект 2 шт. | шт | 330 | 308 | 231 | 209 | В корзину | ||||
Торцевая заглушка для SK01 (внутр./внешн.) чёрный, комплект 2 шт. | шт | 330 | 308 | 231 | 209 | В корзину | ||||
Торцевая заглушка SLOTT Line белая | шт | 567 | 540 | 529 | 524 | В корзину | ||||
Торцевая заглушка SLOTT Line черная | шт | 567 | 540 | 529 | 524 | В корзину | ||||
Торцевая заглушка SLOTT Intruder 1 ф., скрытый фиксатор белая | шт | 567 | 540 | 529 | 524 | В корзину | ||||
Торцевая заглушка SLOTT Intruder 1 ф., скрытый фиксатор черная | шт | 567 | 540 | 529 | 524 | В корзину | ||||
Торцевая заглушка SLOTT R черная | шт | 231 | 220 | 216 | 213 | В корзину | ||||
Торцевая заглушка SLOTT 2.0 белая | шт | 662 | 630 | 617 | 611 | В корзину | ||||
Торцевая заглушка SLOTT 2.0 черная | шт | 662 | 630 | 617 | 611 | В корзину | ||||
Торцевая заглушка SLOTT 2.0, черно-белая | шт | 725 | 690 | 676 | 669 | В корзину | ||||
Соединитель прямой е-Kraab под теневой профиль | шт | 32 | 30 | 29 | 29 | В корзину | ||||
Соединитель угловой е-Kraab (внешний - внутренний) | шт | 42 | 40 | 39 | 39 | В корзину | ||||
Соединитель для SLOTT прямой, слот 40, 80, краб 4.0 intruder | шт | 116 | 110 | 108 | 107 | В корзину | ||||
Соединитель для SLOTT угловой плоский слот 40, 80, краб 4.0 intruder | шт | 158 | 150 | 147 | 146 | В корзину | ||||
Соединитель для SLOTT угловой согнутый слот 40, 80, краб 4.0 intruder | шт | 158 | 150 | 147 | 146 | В корзину |
Готовые элементы метало – конструкции
*цена — розница действует при покупке товаров на общую сумму до 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — опт действует при покупке товаров на общую сумму от 10 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — крупный опт действует при покупке товаров на общую сумму от 50 000р (потолки в стоимость не входят)
*цена — партнерская действует при покупке товаров на общую сумму от 100 000р (потолки в стоимость не входят)
Наименование | Изображение | Единицы | Розница | Опт | Круп. опт | Партнерская | Количество | Стоимость, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол 90 градусов для профиля ПК 12 23*23 | шт | 1391 | 1280 | 1071 | 955 | В корзину | ||||
Комплект универсального угла EuroKraab 12 | шт | 336 | 320 | 314 | 310 | В корзину | ||||
Угол 90 градусов СП5 | шт | 578 | 541 | 390 | 369 | В корзину | ||||
Угол 90 градусов СП6 | шт | 578 | 541 | 390 | 369 | В корзину | ||||
Крестовина Т под 90 градусов СП6 | шт | 962 | 901 | 649 | 615 | В корзину | ||||
Крестовина под 45 градусов СП6 | шт | 1636 | 1531 | 1104 | 1046 | В корзину | ||||
